Tolv modeller, sex verkliga uppgifter från de senaste veckorna i Hermes. Körd 21 september 2026. Alla siffror i USD.
Nasdaq Private Markets rapport som Ash skickade 21 september. Kort svensk sammanfattning med rätt siffror.
Länken Ash skickade 18 september utan kommentar. Ja eller nej, varför, nästa steg.
Åtta riktiga dokument ur bevakningskorpusen, med facit från den körda Jev-benchmarken.
Den återkommande fakturaregeln: belopp, nummer, förfallodatum, avsändare, avser. Aldrig påhittat bankgiro.
De tretton riktiga öppna besluten ur CEO-systemet. Deadline, åtgärd, ansvarig som JSON.
Samma bedömning som gjordes för maradonaofficial.com. Fysiska kläder, moms, alternativ.
Varje modell fick exakt samma uppgift, samma systemprompt och samma underlag. Två mått per svar: en deterministisk kontroll av fakta, format och språk, och en blind domare (Claude Sonnet 5) som betygsätter korrekthet, fullständighet, format och svenska på skalan 1 till 5 utan att veta vilken modell som svarat. Sammanvägd kvalitet är medelvärdet av de två, skalan 0 till 1. Kostnaden är räknad på faktiska in- och uttoken mot leverantörernas listpriser.
| Modell | Pris in / ut | Kvalitet | Fakta | Domare | Kostnad 6 uppg. | Per uppgift | 300 uppg. | Median latens | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-flashDeepSeek | 0.15 / 0.60 | 0.87 | 0.94 | 4.0 | $0.0081 | $0.00136 | $0.41 | 5.7 s | 642 |
| gpt-5.6-solOpenAI | 4.00 / 20.00 | 0.86 | 0.94 | 3.8 | $0.0907 | $0.01512 | $4.54 | 12.8 s | 57 |
| claude-fable-5-1Anthropic | 10.00 / 50.00 | 0.84 | 0.92 | 3.8 | $0.4240 | $0.07066 | $21.20 | 11.9 s | 12 |
| claude-opus-5Anthropic | 5.00 / 25.00 | 0.81 | 0.88 | 3.7 | $0.1848 | $0.03080 | $9.24 | 10.1 s | 26 |
| claude-sonnet-5Anthropic | 2.00 / 10.00 | 0.81 | 0.91 | 3.5 | $0.0722 | $0.01203 | $3.61 | 7.3 s | 67 |
| gemini-3.1-flash-liteGoogle | 0.25 / 1.50 | 0.81 | 0.84 | 3.8 | $0.0056 | $0.00094 | $0.28 | 1.6 s | 859 |
| gpt-5.6-lunaOpenAI | 0.20 / 1.20 | 0.76 | 0.92 | 3.0 | $0.0050 | $0.00084 | $0.25 | 3.8 s | 907 |
| claude-haiku-4-5Anthropic | 1.00 / 5.00 | 0.74 | 0.85 | 3.2 | $0.0230 | $0.00383 | $1.15 | 3.6 s | 194 |
| gpt-5.6-terraOpenAI | 2.00 / 12.00 | 0.72 | 0.85 | 3.0 | $0.0428 | $0.00714 | $2.14 | 4.9 s | 102 |
| gemini-3.8-flashGoogle | 0.75 / 3.75 | 0.66 | 0.75 | 2.8 | $0.0140 | $0.00234 | $0.70 | 6.9 s | 281 |
| gemini-3.1-pro-previewGoogle | 2.00 / 12.00 | 0.61 | 0.66 | 2.8 | $0.0412 | $0.00687 | $2.06 | 13.5 s | 89 |
| deepseek-v4-proDeepSeek | 0.66 / 1.98 | 0.59 | 0.65 | 2.7 | $0.0397 | $0.00662 | $1.99 | 22.4 s | 89 |
Värde = kvalitet delat med kostnad per uppgift, högre är bättre. Fakta = andel godkända deterministiska kontroller. Domare = domarens medelbetyg omräknat till 1 till 5.
| Modell | Fakta ur sekundärmarknadsrapporten | Länktriage: makersclaw.com | Klassificering mot narrativradarn | Fakturasvar till Ash | Åtaganden ur beslutslistan | Verktygsbedömning: Creem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | 0.90$0.0005 | 0.53$0.0006 | 0.80$0.0031 | 1.00$0.0009 | 1.00$0.0025 | 1.00$0.0005 |
| gpt-5.6-sol | 0.90$0.0155 | 0.63$0.0113 | 0.80$0.0287 | 1.00$0.0032 | 1.00$0.0192 | 0.80$0.0129 |
| claude-fable-5-1 | 0.90$0.0569 | 0.55$0.0510 | 0.70$0.1533 | 1.00$0.0181 | 1.00$0.1012 | 0.90$0.0435 |
| claude-opus-5 | 0.60$0.0310 | 0.53$0.0263 | 0.80$0.0513 | 1.00$0.0115 | 1.00$0.0397 | 0.90$0.0249 |
| claude-sonnet-5 | 0.80$0.0114 | 0.43$0.0074 | 0.80$0.0244 | 1.00$0.0038 | 1.00$0.0167 | 0.80$0.0086 |
| gemini-3.1-flash-lite | 0.60$0.0011 | 0.63$0.0005 | 0.80$0.0020 | 1.00$0.0003 | 1.00$0.0012 | 0.80$0.0007 |
| gpt-5.6-luna | 0.90$0.0008 | 0.35$0.0005 | 0.70$0.0015 | 1.00$0.0002 | 0.80$0.0014 | 0.80$0.0006 |
| claude-haiku-4-5 | 0.50$0.0041 | 0.53$0.0022 | 0.80$0.0090 | 0.93$0.0011 | 0.90$0.0041 | 0.80$0.0025 |
| gpt-5.6-terra | 0.50$0.0072 | 0.35$0.0042 | 0.70$0.0143 | 1.00$0.0020 | 1.00$0.0100 | 0.80$0.0053 |
| gemini-3.8-flash | 0.70$0.0028 | 0.45$0.0015 | 0.80$0.0056 | 1.00$0.0007 | 0.10$0.0013 | 0.90$0.0022 |
| gemini-3.1-pro-preview | 0.50$0.0075 | 0.35$0.0044 | 0.90$0.0174 | 0.93$0.0022 | 0.10$0.0037 | 0.90$0.0061 |
| deepseek-v4-pro | 0.40$0.0026 | 0.35$0.0033 | 0.80$0.0115 | 1.00$0.0011 | 0.10$0.0186 | 0.90$0.0025 |
Överst kvalitet 0 till 1, under kostnad i dollar för den uppgiften.
| Modell | Leverantör | Pris in / ut per miljon | Ett typiskt varv | Uppmätt kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | DeepSeek | 0.15 / 0.60 | $0.00285 | 0.87 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 0.20 / 1.20 | $0.00420 | 0.76 |
| gemini-3.1-flash-lite | 0.25 / 1.50 | $0.00525 | 0.81 | |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 0.66 / 1.98 | $0.01188 | 0.59 |
| gemini-3.8-flash | 0.75 / 3.75 | $0.01500 | 0.66 | |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | 1.00 / 5.00 | $0.02000 | 0.74 |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 2.00 / 12.00 | $0.04200 | 0.72 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | 2.00 / 10.00 | $0.04000 | 0.81 |
| gemini-3.1-pro-preview | 2.00 / 12.00 | $0.04200 | 0.61 | |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 4.00 / 20.00 | $0.08000 | 0.86 |
| claude-opus-5 | Anthropic | 5.00 / 25.00 | $0.10000 | 0.81 |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | 10.00 / 50.00 | $0.20000 | 0.84 |
Ett typiskt varv räknat på 15 000 tokens in och 1 000 ut. Batch ger halva priset hos OpenAI, Anthropic och Google. DeepSeek har halva priset utanför vardagarna 01 till 04 och 06 till 10 UTC. Googles kampanjpriser dubblas 1 januari 2027 och OpenAI:s kampanj på sol tar slut 21 november 2026.
Det som avgör är inte toppbetyget utan kurvan: mellan den billigaste och den dyraste skiljer 2 gånger i pris men bara 0.28 i kvalitet. Köp därför billigt som standard och dyrt bara där ett fel kostar pengar.